邮 箱:1740313439@qq.com
手 机:13620206722
电 话:13620206722
地 址:深圳市龙岗区布吉中兴路11号百盛大厦B区7楼
防静电地板厂家为你提供新防静电地板价格,优惠销售中,防静电地板多少钱一块?机房地面材料防静电地板从100元/平方米起,现在活动更是买地板送吸盘!为了满足全国各地的用户购买,我们在常州、沈阳、广州、深圳、珠海、江西、成都等地方均设有仓库,就近发货,其他地区仍在开发中。
以下防静电地板报价及产品信息只供参考,想要全面了解价格,请在线咨询或者来电咨询,谢谢合作!
相关信息:防静电地板大全
防静电地板价格报价可联系我厂业务。
报价热线:0755-28272851 13620206722
防静电地板价格表 | |||||
全 钢 防 静 电 地 板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 根据贴面种类计算价格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 配件 | |||
全钢高架地板 | 600*600*30MM | 300KG/平米 | 普通配件 | ||
600*600*35MM | 500KG/平米 | 普通配件 | |||
全钢高架地板 | 600*600*35MM | 600KG/平米 | 普通配件 | ||
全钢防静电地板 | 600*600*35MM | 1000KG/平米 | 上3下2支架 | ||
1500KG/平米 | 1.0横梁 | ||||
无边防静电地板 | 600*600*35MM | 1000KG/平米 | (加厚) | ||
通 风 地 板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 根据贴面种类计算价格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 通风率 | |||
全钢通风地板 | 600*600*35MM | 300KG/平米 | 17%~22%通风率 | ||
500KG/平米 | |||||
1000KG/平米 | 17%-36%-45% | ||||
通风率 | |||||
铝合金通风地板 | 600*600*50MM | 2000kG/平方 | 20%通风率 | ||
(可做贴面) | |||||
(梅花纹孔) | 55%通风率 | ||||
1200kG/平方 | (无贴面) | ||||
硫 酸 钙 防 静 电 地 板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 根据贴面种类计算价格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 备注 | |||
硫酸钙高架地板 | 600*600*32MM | 2000KG/平米 | 底板(镀锌底) | ||
木 基 复 合 高 架 地 板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 根据贴面种类计算价格(元/平米) | ||
HPL | PVC | 备注 | |||
木基复合高架地板(木芯) | | 800KG/平米 | 底板(镀锌底) | ||
600*600*30MM | |||||
| |||||
| 1000KG/平米 | 底板(镀锌底) | |||
600*600*40MM | |||||
| |||||
| 1000KG/平米 | (陶瓷面) | 底板(钢板) | ||
600*600*35MM | |||||
| |||||
全 钢 网 络 地 板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 价格 | 备注 | |
全钢OA网络地板 | 500*500*28MM | 1000KG/平米 | 铝头支架 | ||
600*600*33MM | 800KG/平米 | ||||
扣槽式OA网络地板 | 500*500*28MM | | |||
800KG/平米 | |||||
| |||||
陶 瓷 防 静 电 地 板 | |||||
品名 | 规格 | 均布载荷 | 贴面 | 备注 | |
陶瓷高架地板 | 602*602*40MM | 1000KG/平米 | (普通陶瓷面) | 与市面不同,我们产品上下均有钢板 | |
以上 | |||||
陶瓷防静电地板 | 602*602*40MM | 1000KG/平米 | (防静电陶瓷面) | ||
以上 |